Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Please confirm our correct bank details with a member of our team ahead of payment being made.

Our Inventory

MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER

MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER

2012 MAN TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER, REAR LIFT AND STEER, RTN TANK, TOP AND BOTTOM LOAD, MECHTRONIC EQUIPMENT AND METER, PRINTER AND HOSE REEL, PRODUCT RETURN, ADR SPEC, MANUAL GEARBOX, DIFF LOCK, 481,000 KMS.

Make MAN
Model TGM 26 340 6X2 19,000 LITRE FUEL TANKER
Year 2012
Mileage 481,000 KMS
Stock No. 3048

£14,800.00